当サイトで公開している内容は情報提供のみを目的とするものであり、株・暗号資産・その他投資商品等への勧誘やアドバイスを行うものではありません。
神戸市が発行する「こうべSDGs市民債」について
こうべSDGs市民債とは、神戸市が発行する市民債(市債)。
個人投資家の需要回復・投資家のSDGsへの意識の高まりを受けて、新たに発行されました。
2024年8月現在で新規販売はされていませんが、直近の発行実績は以下のとおりです。
こうべSDGs市民債(2024年度1回目) | |
---|---|
募集期間 | 2024年7月8日(月曜日)から23日(火曜日) |
年限 | 5年(満期一括) |
発行額 | 25億円 |
利率(%) | 0.66パーセント(税引き前) |
発行日 | 2024年7月30日(火曜日) |
購入単位 | 10万円 |
主な充当事業 | 里山や都市の資源循環を促進する事業 (神戸登山プロジェクト、「こうべハーベスト」の利用促進等) 持続可能なエネルギーを確保活用する事業 (公共施設等の照明のLED化等) |
取扱金融機関 | 但馬銀行、三井住友銀行、みなと銀行、池田泉州TT証券、岩井コスモ証券、SMBC日興証券、岡三証券、大和証券、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ※池田泉州TT証券は東海東京証券株式会社の委託会社 |
こうべSDGs市民債(2023年度2回目) | |
---|---|
募集期間 | 2024年1月12日(金曜日)から26日(金曜日) |
年限 | 5年(満期一括) |
発行額 | 25億円 |
利率(%) | 0.36パーセント(税引き前) |
発行日 | 2024年1月30日(火曜日) |
購入単位 | 10万円 |
充当事業 | 里山関連事業(多井畑西地区の里山保全・活用等) 生物多様性(有害鳥獣・外来生物対策等) 気候変動への対応(ため池防災対策等) 効率的なエネルギー(電気自動車の導入等) |
取扱金融機関 | 但馬銀行、三井住友銀行、みなと銀行、池田泉州TT証券、岩井コスモ証券、SMBC日興証券、岡三証券、大和証券、東海東京証券、野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
※詳細は引用元をご確認ください。
コメント