高精度規格準拠:国際標準に基づく正確な換算係数を使用しています。全ての計算は有効数字8桁の精度で実行されます。
重さ単位変換ツール
変換結果がここに表示されます
重さ単位一覧表
単位名 | 記号 | グラム換算 | 用途・特徴 |
---|---|---|---|
トン | t | 1,000,000 g | 重量物、大型車両など |
キログラム | kg | 1,000 g | 基本単位、体重、食材など |
グラム | g | 1 g | 基準単位、調味料、薬品など |
ミリグラム | mg | 0.001 g | 薬品、化学物質など |
単位名 | 記号 | グラム換算 | 用途・特徴 |
---|---|---|---|
ハンドレッドウェイト | cwt | 50,802.345 g | 英国の重量単位(112ポンド) |
ストーン | st | 6,350.293 g | 英国の体重表示(14ポンド) |
ポンド | lb | 453.592 g | 米国の重量単位 |
オンス | oz | 28.3495 g | 貴金属、料理など |
グレーン | grain | 0.0648 g | 薬品、火薬など |
単位名 | 読み | グラム換算 | 用途・特徴 |
---|---|---|---|
貫 | かん | 3,750 g | 日本の伝統重量単位(1000匁) |
匁 | もんめ | 3.75 g | 真珠、貴金属の計量 |
単位名 | 記号 | グラム換算 | 用途・特徴 |
---|---|---|---|
カラット | ct | 0.2 g | 宝石の重量単位(メートルカラット) |
※「cwt(ハンドレッドウェイト)」は、英国式(long cwt = 112ポンド = 50,802.34544g)の値を採用しています。米国式(short cwt = 100ポンド = 45,359.237g)とは異なりますのでご注意ください。
精度に関する注意: 極小値(0.000001g未満)や極大値(1兆g超)では浮動小数点演算の限界により精度が低下する場合があります。高精度が必要な科学計算では専用ツールをご利用ください。
関連記事: