データ量単位変換ツール
→
変換結果がここに表示されます
データ量単位表
10進単位(SI単位系)
単位 | 記号 | バイト換算 | 説明 |
---|---|---|---|
bit | b | 1/8 byte | 最小単位(0か1) |
byte | B | 1 byte | 基本単位(8 bit) |
kilobyte | KB | 1,000 bytes | 1千バイト |
megabyte | MB | 1,000,000 bytes | 1百万バイト |
gigabyte | GB | 1,000,000,000 bytes | 10億バイト |
terabyte | TB | 1,000,000,000,000 bytes | 1兆バイト |
petabyte | PB | 1,000,000,000,000,000 bytes | 1000兆バイト |
バイナリ単位(2進法)
単位 | 記号 | バイト換算 | 説明 |
---|---|---|---|
kibibyte | KiB | 1,024 bytes | 210 バイト |
mebibyte | MiB | 1,048,576 bytes | 220 バイト |
gibibyte | GiB | 1,073,741,824 bytes | 230 バイト |
tebibyte | TiB | 1,099,511,627,776 bytes | 240 バイト |
単位の違いについて
10進単位(SI単位系)は、1KB = 1,000バイトのように1000倍ずつ大きくなります。 主にストレージ容量やネットワーク速度で使用されます。
バイナリ単位は、1KiB = 1,024バイトのように1024倍(210倍)ずつ大きくなります。 主にメモリ容量やファイルサイズで使用されます。
精度に関する注意:非常に大きな数値(15桁以上)の場合、JavaScript の数値精度の制限により、計算結果に誤差が生じる可能性があります。
関連リンク: